Quaondy’s Starmaker (Carlos)
Kind:
English Cockerspaniel
Call sign:
Carlos
Color:
Blue Roan
Sexe: Male
Inherited: Blue Roan/ Orange Roan/ black - white
Date of birth: 18-09-2018
Father: Gessa d'Aran Whimsical (José)
Mother: Quaondy’s Eternale Flame (Flame)
Sexe: Male
Inherited: Blue Roan/ Orange Roan/ black - white
Date of birth: 18-09-2018
Father: Gessa d'Aran Whimsical (José)
Mother: Quaondy’s Eternale Flame (Flame)
| Gessa d’Aran Whimsical | Lindridge Turning Point | Lindridge Star Quest |
| Lindridge Dawn Mist | ||
| Gessa d'Aran Angel Face | Gessa d'Aran Snowman | |
| Lindridge Amazing Grace | ||
| Quaondy’s Eternale Flame | Mistily's Chatterbox | Mistily's Amber Gambler |
| Charbonnel Grace'n Favour | ||
| Fantail's Golden Moments | Lindridge Star Quest | |
| Quaondy's Noblesse Oblige |
| Datum/Date | Show |
| 2023-06-04 | Kampioen Clubmatch Beusichem: Best in Show |
| 2021-10-10 | Kampioensclubmatch Vlecs: 2 uitmuntend in de fokkersklasse |
| 2021-09-19 | Clubshow BECC Tessenderlo (B): 2 uitmuntend kampioensklasse |
| 2021-08-08 | Dogshow Gorinchem - Nederlands kampioen |
| 2020-02-09 | Dogshow Eindhoven - tussenklasse - 1 uitmuntend |
| 2020-01-12 | Hond-van-het-jaar-show in Amersfoort: 1-na-beste-hond van groep 8 van 2019. |
| 2019-12-21 | Kerstwinner Gorinchem: jeugdklasse - 3 uitmuntend |
| 2019-11-24 | Dogshow Iserlohn D: jeugdklasse - 1 uitmuntend jeugd-CAC |
| 2019-11-3 | Bleiswijk - jeugklasse: jeugd-CAC-kampioenreu, beste van het ras en 3de in groep 8. Hiermee is hij Nederlands jeugdkampioen geworden en heeft zich geplaatst voor de hond van het jaarshow. |
| 2019-10-28 | KC Venray - jeugdklasse: 1 uitmuntend in de fokkerklasse |
| 2019-10-12 | Dogshow Dortmund - jeugdklasse: 1 uitmuntend en jeugd-CAC |
| 2019-09-29 | Doghow Maastricht - jeugdklasse: won hij zijn 2e jeugd CAC (1 uitmuntend) en beste reu CAC |
| 2019-08-25 | Dogshow Rotterdam - jeugdklasse: 1 uitmuntend jeugd CAC, beste reu CAC en beste van het ras |
| 2019-05-26 | Vlecs show Beusichem - pupklasse: 2 veelbelovend |
| Health | |
|---|---|
| AON | Free |
| Cataract / MPP | Free |
| FN | Free |
| HD | A |
| PRA | Free |